熱門關(guān)鍵詞: 上海耐低溫電纜定制 高速拖鏈電纜 電動(dòng)鏟運(yùn)機(jī)電纜 起重機(jī)電纜
額定電壓 | U0/U 3.6/6kV-12/20kV | |
測試電壓 | 3.5Uo | |
最小彎曲半徑 | 固定敷設(shè) | 5×D(電纜外徑) |
移動(dòng)安裝 | 10×D(電纜外徑) | |
使用溫度 | 固定敷設(shè) | -40℃至+90℃ |
移動(dòng)安裝 | -30℃至+90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |
物料編號 | 芯數(shù)及截面積 | |||
6/10kV | ||||
MN63702503025/3 | 3x25+3x25/3 | |||
MN63703503025/3 | 3x35+3x25/3 | |||
MN63705003025/3 | 3x50+3x25/3 | |||
MN63707003035/3 | 3x70+3x35/3 | |||
MN63709503050/3 | 3x95+3x50/3 | |||
MN63712003070/3 | 3x120+3x70/3 | |||
MN63715003070/3 | 3x150+3x70/3 | |||
MN63718503095/3 | 3x185+3x95/3 | |||
MN63724003120/3 | 3x240+3x120/3 | |||
8.7/15kV | ||||
MN63702503025/3 | 3x25+3x25/3 | |||
MN63703503025/3 | 3x35+3x25/3 | |||
MN63705003025/3 | 3x50+3x25/3 | |||
MN63707003035/3 | 3x70+3x35/3 | |||
MN63709503050/3 | 3x95+3x50/3 | |||
MN63712003070/3 | 3x120+3x70/3 | |||
MN63715003070/3 | 3x150+3x70/3 | |||
MN63718503095/3 | 3x185+3x95/3 | |||
MN63724003120/3 | 3x240+3x120/3 |
400-0215-857
傳真:021-37583998
郵箱:mntl@mnai-cable.com
辦公地址:上海市奉賢區(qū)環(huán)城東路323號